10立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数 | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
10 | 4268 | 1800 | 3500 | 4 | 8.90 | 1800 | 5 | 374 | 0.64 | 622.5 | 132.4 | 160 | 1503 |
4270 | 5 | 6 | 778.6 | 159.1 | 1718 | ||||||||
4274 | 6 | 8 | 934.8 | 212.7 | 1990 |
20立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数 | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
20 | 5482 | 2200 | 4530 | 4 | 17.21 | 2200 | 5 | 466 | 1.21 | 984.3 | 200.1 | 250 | 2090 |
5484 | 5 | 17.21 | 6 | 466 | 1231 | 240.4 | 2423 | ||||||
5488 | 6 | 17.21 | 8 | 466 | 1477 | 321.2 | 2840 |
30立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数(mm) | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
30 | 6208 | 2600 | 5100 | 4 | 27.06 | 1800 | 5 | 544 | 1.95 | 1309 | 276.9 | 335 | 2701 |
6210 | 5 | 6 | 1637 | 332.6 | 3153 | ||||||||
6214 | 6 | 8 | 1965 | 444.3 | 3721 |
40立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数(mm) | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
40 | 8658 | 2600 | 7550 | 4 | 40.06 | 2600 | 5 | 544 | 1.95 | 1938 | 276.9 | 455 | 3460 |
8660 | 5 | 6 | 2423 | 332.6 | 4069 | ||||||||
8664 | 6 | 8 | 2909 | 444.3 | 4794 |
50立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数(mm) | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
50 | 8658 | 2800 | 7550 | 4 | 46.47 | 2800 | 5 | 544 | 1.95 | 2087 | 319 | 500 | 3751 |
8660 | 5 | 6 | 2610 | 384 | 4410 | ||||||||
8664 | 6 | 8 | 3133 | 513 | 5199 | ||||||||
8664 | 8 | 8 | 4180 | 513 | 6247 |
60立方SF双层油罐规格参数
公称容积 m³ | 油罐总长度mm | 圆筒参数(mm) | 封头参数(mm) | 圆筒重量 kg | 封头重量 kg | 玻璃钢重量kg | 总重 | ||||||
圆筒内径 | 圆筒长度 | 厚度 | 容积 kl | 封头直径 | 厚度 | 深度 | 容积 kl | ||||||
60 | 10170 | 2800 | 9060 | 5 | 55.76 | 2800 | 6 | 544 | 1.95 | 3132 | 384.2 | 580 | 5022 |
10174 | 6 | 8 | 3759 | 513.3 | 5916 | ||||||||
10174 | 8 | 8 | 5016 | 513.3 | 7191 |
以上规格参数为理论数据仅供参考!(部分玻璃钢重量高于此重量)
上一主题: 双层油罐与单层油罐投资对比
下一主题: 如何做加油站应急池
评论:双层油罐规格