1 防中毒:进入油罐前要先用防爆风机进行强制通风,让有毒气体浓度低于20%,工作人员戴好防毒面具进入,注意:有毒区的氧气占体积18%以下;有毒气体占总体积2%以上的地方,各型号过滤件都不能起到防护作用。
防毒面具规格表:
过滤件标记 | 标色 | 试验标准 | 防护对象(举例) | ||
试验毒剂 | 气体浓度 (克/ 升) | 防毒时间 (分) | |||
Z-B-P3-3 (原1L#中罐) | 灰+粉色 色条 | 氯化氰 | 3.0 | 50 | 氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢、毒烟毒雾等 |
P-B-3 (原1#中罐) 绿色过滤罐 | 灰 | 氯化氰 | 3.0 | 50 | 同上,但不防毒烟毒雾 |
P-A-3 (原3#中罐) 褐色过滤罐 | 褐 | 苯 | 16.2 | 115 | 有机气体与蒸汽:苯及其同系物、氯气、醇类、苯胺类、二硫化碳、丙酮、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦、二氯甲烷、氯乙烷、环己烷、苯乙烷、三氯乙烯、苯酚等 |
P-K-3 (原4#中罐) | 绿 | 氨 | 3.6 | 55 | 氨、硫化氢 |
P-CO-3 (原5#中罐) | 白 | 一氧化碳 | 5.8 | 100 | 一氧化碳 |
Z-B/CO-P3-3 (原2L#中罐) | 灰+白+粉色色条 | 氯化氰 一氧化碳 | 3.0 8.0 | 50 100 | 一氧化碳、各种有机蒸汽、氯化氰、氢氰酸及其衍生物、毒烟毒雾等 |
P-E-3 (原7#中罐) 黄色过滤罐 | 黄 | 二氧化硫 | 13.3 | 30 | 酸性气体与蒸汽:二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、三氧化硫、氯化氢、磷和含氯有机农药等 |
P-H2S-3 (原8#中罐) | 蓝 | 硫化氢 | 7.1 | 110 | 硫化氢 |
2 防爆炸:要严格控制油罐内可燃物的含量,要半小时检测一次,另外要尽量杜绝明火作业,如非要明火作业的话应实时检测可燃物含量:
物质名称 | 分子式 | 在空气中的爆炸极限 (V%) | 毒 性 | |
下限 LEL | 上限 UEL | |||
甲烷 | CH4 | 5 | 15 | —— |
乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 | |
丙烷 | C3H8 | 2.1 | 9.5 | |
丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 | |
戊烷(液体) | C5H12 | 1.4 | 7.8 | |
己烷(液体) | C6H14 | 1.1 | 7.5 | |
庚烷(液体) | CH3(CH2)5CH3 | 1.1 | 6.7 | |
辛烷(液体) | C8H18 | 1 | 6.5 | |
乙烯 | C2H4 | 2.7 | 36 | |
丙烯 | C3H6 | 2 | 11.1 | |
丁烯 | C4H8 | 1.6 | 10 | |
丁二烯 | C4H6 | 2 | 12 | 低毒 |
乙炔 | C3H4 | 2.3 | 72.3 | |
环丙烷 | C3H6 | 2.4 | 10.4 | |
煤油(液体) | C10-C16 | 0.6 | 5 | |
城市煤气 | 4 | |||
液化石油气 | 1 | 12 | ||
汽油(液体) | C4-C12 | 1.1 | 5.9 | |
松节油(液体) | C10H16 | 0.8 |
物质名称 | 分子式 | 在空气中的爆炸极限 (V%) | 毒 性 | |
下限 LEL | 上限 UEL | |||
苯(液体) | C6H6 | 1.3 | 7.1 | 中等 |
甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7.1 | 低毒 |
氯乙烷 | C2H5CL | 3.8 | 15.4 | 中等 |
氯乙烯 | C2H3CL | 3.6 | 33 | |
氯丙烯 | C3H5CL | 2.9 | 11.2 | 中等 |
1.2 二氯乙烷 | CLCH2CH2CL | 6.2 | 16 | 高毒 |
四氯化碳 | CCL4 | 轻微麻醉 | ||
三氯甲烷 | CHCL3 | 中等 | ||
环氧乙烷 | C2H4O | 3 | 100 | 中等 |
甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.1 | 中等 |
乙胺 | CH3CH2NH2 | 3.5 | 14 | 中等 |
苯胺 | C6H5NH2 | 1.3 | 11 | 高毒 |
二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 | 中等 |
乙二胺 | H2NCH2CH2NH2 | 低毒 | ||
甲醇(液体) | CH3OH | 6.7 | 36 | |
乙醇(液体) | C2H5OH | 3.3 | 19 | |
正丁醇(液体) | C4H9OH | 1.4 | 11.2 | |
甲醛 | HCHO | 7 | 73 | |
乙醛 | C2H4O | 4 | 60 |
物质名称 | 分子式 | 在空气中的爆炸极限 (V%) | 毒 性 | |
下限 LEL | 上限 UEL | |||
丙醛(液体) | C2H5CHO | 2.9 | 17 | |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 3.1 | 16 | |
乙酸 | CH3COOC | 5.4 | 16 | 低毒 |
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.2 | 11 | |
丙酮 | C3H6O | 2.6 | 12.8 | |
丁酮 | C4H8O | 1.8 | 10 | |
氰化氢 ( 氢氰酸 ) | HCN | 5.6 | 40 | 剧毒 |
丙烯氰 | C3H3N | 2.8 | 28 | 高毒 |
氯气 | CL2 | 刺激 | ||
氯化氢 | HCL | |||
氨气 | NH3 | 16 | 25 | 低毒 |
硫化氢 | H2S | 4.3 | 45.5 | 神经 |
二氧化硫 | SO2 | 中等 | ||
二硫化碳 | CS2 | 1.3 | 50 | |
臭氧 | O3 | 刺激 | ||
一氧化碳 | CO | 12.5 | 74.2 | 剧毒 |
氢 | H2 | 4 | 75 | |
3 防高空坠落:由于油罐内部油污较多,要做好滑跌造成的高空坠落,进入油罐必须戴好安全帽,系好安全带,安全带要做到高挂抵用。
4防高压水伤害:由于油罐清洗都采用400-500公斤的高压水,极易对人体造成伤害,要求作业人员要双手紧抱水枪,当双臂体力不支时要停下歇息一下。
5 防化学药品伤害:有时油罐清洗要用化学清洗剂,要按要求佩戴好防护用品。
上一主题: 油罐清洗操作规程
下一主题: 没有了
评论:油罐清洗注意事项